
muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  517,  44.288,  126.407
2,  1019,  44.771,  116.075
3,  1522,  44.747,  174.390
4,  2023,  44.738,  121.838
5,  2526,  44.299,  127.397
6,  3027,  45.494,  119.142
7,  3530,  44.052,  169.426
8,  4031,  45.131,  141.753
9,  4532,  45.274,  114.770
10,  5035,  43.991,  119.232
11,  5536,  45.252,  117.054
12,  6039,  44.206,  115.212
13,  6540,  44.183,  120.586
14,  7041,  44.387,  111.056
15,  7544,  44.339,  117.207
16,  8045,  44.846,  112.239
17,  8603,  43.378,  114.291
18,  9106,  45.079,  115.351
19,  9607,  44.856,  119.753
20,  10108,  44.299,  117.536
21,  10611,  44.560,  114.651
22,  11112,  43.937,  115.583
23,  11615,  44.329,  112.811
24,  12116,  44.240,  123.963
25,  12619,  43.972,  118.328
26,  13120,  44.367,  121.944
27,  13622,  45.304,  124.900
28,  14123,  44.208,  124.533
29,  14626,  44.910,  127.346
30,  15127,  44.724,  178.580
31,  15630,  44.629,  136.098
32,  16131,  44.403,  122.894
33,  16634,  44.528,  126.483
34,  17195,  45.689,  123.207
35,  17696,  45.329,  163.972
36,  18199,  45.277,  122.841
37,  18702,  45.522,  112.267
38,  19203,  45.449,  114.848
39,  19706,  44.363,  108.474
40,  20207,  43.081,  112.870
41,  20710,  44.436,  119.033

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  49.786,  153.420
2,  1005,  48.433,  142.686
3,  1507,  49.180,  150.223
4,  2009,  48.342,  172.508
5,  2512,  50.576,  196.127
6,  3014,  48.814,  151.617
7,  3516,  48.906,  143.878
8,  4078,  45.176,  169.824
9,  4579,  44.838,  116.352
10,  5082,  44.252,  126.661
11,  5583,  44.353,  115.051
12,  6086,  44.536,  120.992
13,  6587,  44.651,  122.605
14,  7090,  44.805,  110.095
15,  7591,  44.260,  121.812
16,  8094,  44.683,  120.378
17,  8595,  44.962,  112.525
18,  9099,  44.038,  123.207
19,  9600,  44.601,  113.895
20,  10103,  44.827,  110.533
21,  10604,  44.027,  116.418
22,  11105,  44.633,  113.579
23,  11608,  44.681,  117.618
24,  12109,  44.193,  120.426
25,  12671,  45.965,  116.435
26,  13174,  44.478,  131.477
27,  13676,  45.482,  126.407
28,  14178,  45.514,  122.972
29,  14679,  44.175,  121.732
30,  15181,  45.422,  135.488
31,  15682,  44.561,  166.415
32,  16185,  44.169,  126.246
33,  16686,  44.126,  132.086
34,  17189,  44.039,  122.026
35,  17690,  44.652,  116.971
36,  18191,  44.757,  162.141
37,  18694,  44.966,  119.492
38,  19195,  43.523,  119.050
39,  19698,  44.896,  113.692
40,  20199,  44.317,  119.169
41,  20759,  43.912,  120.291

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  48.926,  145.472
2,  1006,  49.249,  161.258
3,  1508,  48.807,  150.073
4,  2010,  49.300,  199.010
5,  2512,  48.617,  167.481
6,  3014,  52.670,  143.613
7,  3516,  49.369,  197.958
8,  4019,  50.971,  164.601
9,  4521,  49.181,  147.417
10,  5023,  51.056,  150.953
11,  5525,  48.799,  150.953
12,  6027,  48.586,  140.357
13,  6530,  48.937,  145.205
14,  7032,  48.535,  148.423
15,  7534,  49.580,  148.074
16,  8040,  45.164,  120.859
17,  8543,  45.045,  112.925
18,  9046,  44.657,  121.231
19,  9547,  44.744,  114.291
20,  10048,  44.900,  114.234
21,  10551,  45.158,  115.927
22,  11052,  44.726,  124.977
23,  11555,  44.532,  124.352
24,  12056,  45.294,  126.798
25,  12559,  44.325,  119.421
26,  13060,  44.432,  121.679
27,  13563,  45.461,  117.234
28,  14064,  44.376,  158.770
29,  14565,  44.403,  149.321
30,  15068,  45.226,  136.027
31,  15569,  44.569,  119.753
32,  16072,  44.131,  142.094
33,  16581,  45.137,  156.461
34,  17082,  44.550,  125.281
35,  17585,  44.401,  117.454
36,  18087,  44.578,  112.095
37,  18588,  44.876,  114.798
38,  19092,  45.318,  112.866

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  49.376,  184.265
2,  1005,  48.694,  158.259
3,  1506,  49.424,  153.716
4,  2008,  48.539,  163.471
5,  2510,  49.822,  189.564
6,  3012,  48.629,  151.958
7,  3514,  48.228,  151.187
8,  4016,  48.017,  153.019
9,  4519,  50.237,  199.254
10,  5027,  45.383,  117.604
11,  5528,  44.986,  118.070
12,  6031,  44.849,  128.964
13,  6532,  44.762,  116.833
14,  7035,  44.554,  113.352
15,  7536,  45.147,  123.365
16,  8037,  45.157,  115.240
17,  8541,  45.022,  109.045
18,  9042,  44.426,  118.833
19,  9545,  44.403,  115.797
20,  10046,  45.698,  119.429
21,  10548,  44.359,  113.267
22,  11049,  44.964,  117.796
23,  11550,  44.688,  115.723
24,  12053,  44.902,  125.538
25,  12554,  44.536,  125.384
26,  13057,  44.900,  118.137
27,  13564,  44.474,  116.711
28,  14065,  44.730,  128.618
29,  14566,  44.311,  121.629
30,  15069,  44.353,  118.083
31,  15570,  43.874,  116.861
32,  16073,  45.028,  125.717
33,  16574,  44.922,  123.077
34,  17075,  45.042,  119.033
35,  17578,  44.293,  144.766
36,  18079,  44.010,  178.923
37,  18582,  44.803,  124.352
38,  19083,  45.196,  128.579
39,  19586,  44.405,  117.097
40,  20087,  45.706,  122.367
41,  20590,  47.096,  132.258
42,  21091,  44.596,  156.523
43,  21600,  47.568,  117.344
44,  22103,  43.740,  113.777
45,  22604,  45.422,  126.696
46,  23107,  44.803,  114.539
47,  23608,  44.625,  110.445
48,  24111,  44.516,  116.987

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  49.565,  148.314
2,  1005,  48.827,  153.336
3,  1506,  48.956,  150.782
4,  2008,  48.171,  149.618
5,  2510,  48.674,  196.309
6,  3012,  48.472,  151.787
7,  3515,  48.854,  151.230
8,  4017,  48.531,  150.179
9,  4519,  48.316,  153.589
10,  5021,  49.716,  188.400
11,  5531,  45.561,  143.537
12,  6032,  44.177,  122.105
13,  6536,  43.565,  119.636
14,  7037,  44.106,  114.093
15,  7540,  44.813,  119.088
16,  8041,  44.199,  122.393
17,  8544,  47.174,  119.232
18,  9045,  44.994,  126.543
19,  9548,  45.767,  114.679
20,  10049,  47.051,  118.860
21,  10551,  44.110,  119.169
22,  11053,  45.792,  111.490
23,  11556,  44.480,  114.060
24,  12057,  44.996,  128.292
25,  12559,  44.216,  130.419
26,  13062,  44.072,  122.894
27,  13563,  43.691,  122.736
28,  14069,  44.112,  119.023
29,  14572,  44.850,  122.474
30,  15073,  45.301,  122.789
31,  15576,  44.842,  118.246
32,  16077,  44.272,  125.364
33,  16578,  44.726,  111.777
34,  17081,  44.672,  150.225
35,  17582,  45.073,  163.716
36,  18085,  44.438,  137.908
37,  18586,  44.491,  124.745
38,  19089,  43.957,  121.685
39,  19591,  43.913,  117.042
40,  20094,  45.109,  116.214
41,  20595,  44.682,  156.847
42,  21096,  43.496,  130.784
43,  21599,  44.757,  119.609
44,  22109,  45.016,  111.463
45,  22610,  44.090,  113.070
46,  23113,  44.478,  117.646
47,  23614,  44.846,  112.382
48,  24115,  44.934,  114.848

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  50.777,  140.449
2,  1006,  47.913,  150.137
3,  1508,  50.485,  145.627
4,  2010,  48.537,  158.239
5,  2512,  48.679,  147.527
6,  3015,  48.291,  155.586
7,  3516,  48.531,  194.320
8,  4018,  49.090,  157.686
9,  4520,  48.130,  161.859
10,  5022,  48.321,  143.249
11,  5531,  48.587,  207.997
12,  6034,  43.578,  114.736
13,  6535,  44.928,  128.493
14,  7036,  45.260,  111.053
15,  7537,  44.226,  115.351
16,  8040,  44.825,  110.387
17,  8541,  43.808,  114.065
18,  9044,  45.020,  115.296
19,  9545,  44.657,  121.550
20,  10048,  44.803,  112.982
21,  10549,  44.778,  111.691
22,  11052,  43.723,  117.591
23,  11554,  44.432,  116.546
24,  12057,  44.153,  120.705
25,  12558,  45.089,  114.545
26,  13061,  44.578,  121.762
27,  13562,  45.077,  119.888
28,  14068,  44.418,  120.138
29,  14571,  44.397,  123.129
30,  15072,  45.452,  122.367
31,  15575,  44.220,  121.709
32,  16077,  44.625,  123.573
33,  16579,  44.560,  137.627
34,  17082,  43.807,  180.648
35,  17583,  45.416,  131.228
36,  18084,  44.442,  127.180
37,  18587,  45.324,  118.123
38,  19088,  45.256,  115.163
39,  19591,  44.922,  163.546
40,  20092,  44.746,  117.467
41,  20593,  44.309,  119.573
42,  21095,  44.615,  121.759
43,  21596,  45.113,  113.440
44,  22099,  44.556,  116.019
45,  22608,  44.181,  113.267
46,  23109,  44.695,  116.904

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  50.501,  143.026
2,  1007,  49.173,  142.639
3,  1508,  48.338,  151.894
4,  2010,  48.268,  202.125
5,  2512,  48.362,  154.890
6,  3014,  48.150,  154.283
7,  3517,  48.733,  160.429
8,  4019,  48.454,  146.757
9,  4521,  47.666,  210.041
10,  5023,  48.444,  145.716
11,  5525,  47.872,  147.206
12,  6027,  48.831,  141.799
13,  6528,  47.748,  141.179
14,  7038,  43.885,  118.925
15,  7539,  43.349,  116.584
16,  8040,  43.461,  119.546
17,  8543,  43.621,  119.627
18,  9044,  44.295,  111.546
19,  9546,  45.002,  113.466
20,  10048,  43.455,  118.817
21,  10549,  43.438,  112.267
22,  11052,  43.670,  111.606
23,  11553,  42.634,  120.693
24,  12057,  43.890,  113.971
25,  12558,  44.244,  113.579
26,  13061,  44.234,  118.708
27,  13562,  43.810,  123.862
28,  14065,  44.084,  119.304
29,  14566,  44.552,  126.483
30,  15069,  44.779,  125.178
31,  15575,  44.090,  119.807
32,  16076,  45.590,  125.570
33,  16580,  43.389,  118.584
34,  17082,  43.954,  160.424
35,  17583,  45.768,  163.617
36,  18086,  43.777,  126.585
37,  18587,  43.461,  129.419
38,  19090,  44.097,  123.129
39,  19591,  44.203,  119.753
40,  20094,  44.809,  117.399
41,  20595,  44.224,  162.786
42,  21096,  44.108,  115.184
43,  21599,  44.618,  113.862
44,  22100,  44.848,  112.037
45,  22603,  44.361,  114.932
46,  23104,  43.815,  116.546
47,  23607,  44.007,  110.300
48,  24115,  44.488,  112.868

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  50.499,  139.086
2,  1005,  48.945,  155.308
3,  1507,  48.452,  142.981
4,  2008,  48.471,  209.508
5,  2509,  48.707,  161.499
6,  3011,  48.646,  160.312
7,  3513,  48.775,  205.760
8,  4015,  48.764,  153.315
9,  4517,  48.772,  143.275
10,  5018,  47.924,  149.228
11,  5520,  48.919,  135.639
12,  6022,  48.413,  148.663
13,  6525,  48.812,  139.126
14,  7026,  48.847,  144.355
15,  7536,  43.870,  120.512
16,  8037,  43.963,  115.331
17,  8539,  44.072,  116.130
18,  9042,  43.553,  114.145
19,  9543,  43.919,  116.241
20,  10046,  44.303,  126.839
21,  10547,  44.287,  129.419
22,  11050,  44.157,  130.222
23,  11552,  43.803,  136.924
24,  12053,  43.613,  124.512
25,  12556,  44.357,  119.465
26,  13057,  44.055,  117.796
27,  13559,  44.387,  120.084
28,  14060,  44.846,  129.145
29,  14563,  44.556,  119.196
30,  15064,  44.270,  118.452
31,  15566,  43.813,  118.192
32,  16073,  43.209,  127.700
33,  16576,  44.363,  175.310
34,  17077,  43.494,  124.589
35,  17578,  44.268,  122.709
36,  18079,  44.086,  121.735
37,  18582,  43.972,  120.057
38,  19083,  43.576,  164.561
39,  19586,  43.828,  119.762
40,  20087,  43.541,  117.317
41,  20591,  43.904,  113.179
42,  21092,  44.327,  122.788
43,  21595,  43.578,  114.286
44,  22096,  43.417,  116.971
45,  22599,  44.841,  109.691

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  48.212,  144.847
2,  1012,  43.764,  119.466
3,  1513,  44.104,  165.500
4,  2014,  44.773,  135.458
5,  2517,  43.785,  119.546
6,  3018,  44.519,  125.184
7,  3521,  43.805,  116.407
8,  4022,  43.343,  131.379
9,  4525,  44.198,  175.292
10,  5026,  45.087,  126.824
11,  5527,  43.955,  116.140
12,  6030,  44.423,  121.262
13,  6531,  43.206,  114.178
14,  7034,  43.093,  115.100
15,  7535,  43.753,  112.267
16,  8038,  44.523,  120.785
17,  8539,  43.397,  111.517
18,  9040,  44.027,  123.548
19,  9549,  43.911,  125.281
20,  10050,  43.788,  112.411
21,  10552,  45.081,  117.289
22,  11053,  44.656,  121.094
23,  11555,  44.908,  117.082
24,  12058,  44.868,  117.618
25,  12559,  43.760,  125.255
26,  13062,  44.254,  131.182
27,  13563,  43.716,  122.261
28,  14066,  44.329,  121.231
29,  14567,  43.319,  123.495
30,  15070,  45.539,  123.833
31,  15573,  43.824,  126.814
32,  16074,  43.510,  118.725
33,  16575,  43.736,  129.793
34,  17078,  44.507,  174.278
35,  17584,  44.636,  121.307
36,  18085,  43.974,  132.379
37,  18588,  44.021,  118.654
38,  19089,  44.819,  116.324
39,  19592,  44.137,  118.437
40,  20093,  42.756,  114.770
41,  20596,  43.230,  164.155
42,  21098,  43.051,  126.509
43,  21599,  43.314,  117.262
44,  22102,  43.592,  116.047
45,  22603,  43.623,  115.135
46,  23106,  43.196,  110.241
47,  23607,  43.789,  117.782
48,  24110,  43.625,  119.762

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.976,  149.985
2,  1011,  47.253,  152.654
3,  1513,  42.724,  117.919
4,  2014,  42.839,  126.747
5,  2517,  44.854,  160.203
6,  3018,  44.203,  133.230
7,  3519,  44.856,  122.447
8,  4022,  45.480,  111.519
9,  4523,  43.136,  120.934
10,  5026,  44.832,  169.445
11,  5528,  43.944,  125.948
12,  6031,  43.645,  115.954
13,  6532,  44.090,  115.359
14,  7035,  44.825,  111.548
15,  7536,  43.773,  120.103
16,  8037,  43.358,  109.538
17,  8540,  43.656,  114.032
18,  9041,  41.972,  117.302
19,  9544,  44.088,  124.508
20,  10053,  44.043,  111.606
21,  10554,  43.811,  116.324
22,  11057,  43.605,  111.836
23,  11558,  43.000,  109.501
24,  12059,  44.692,  121.413
25,  12562,  45.004,  111.146
26,  13065,  45.398,  107.490
27,  13566,  43.512,  118.316
28,  14067,  42.726,  116.473
29,  14569,  43.561,  121.973
30,  15072,  43.250,  118.763
31,  15573,  43.554,  124.226
32,  16074,  44.163,  117.082
33,  16577,  44.487,  120.944
34,  17079,  44.361,  118.654
35,  17581,  43.781,  117.495
36,  18087,  44.248,  119.996
37,  18588,  43.308,  117.219
38,  19091,  43.841,  110.943
39,  19592,  44.912,  159.561
40,  20095,  43.568,  145.476
41,  20596,  44.244,  127.129
42,  21097,  43.504,  125.127
43,  21599,  44.426,  119.105
44,  22100,  44.197,  118.969
45,  22603,  44.045,  120.191
46,  23104,  44.299,  171.729
47,  23607,  43.463,  120.592
48,  24108,  43.704,  113.639
49,  24611,  43.752,  111.056
50,  25113,  43.531,  113.238
51,  25614,  43.072,  114.960
52,  26117,  43.762,  110.678
53,  26625,  42.364,  114.404

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.650,  147.768
2,  1005,  47.833,  179.099
3,  1506,  47.679,  172.395
4,  2007,  47.258,  161.466
5,  2509,  47.484,  147.570
6,  3011,  48.176,  163.075
7,  3513,  47.654,  192.013
8,  4017,  48.038,  148.407
9,  4519,  49.062,  146.182
10,  5021,  48.446,  137.605
11,  5523,  48.296,  146.160
12,  6025,  47.261,  150.802
13,  6527,  48.212,  140.929
14,  7030,  47.843,  142.004
15,  7538,  43.982,  118.070
16,  8041,  43.165,  130.246
17,  8542,  43.682,  106.164
18,  9045,  43.155,  117.317
19,  9546,  43.048,  117.824
20,  10047,  43.626,  119.969
21,  10550,  43.955,  124.658
22,  11051,  43.486,  129.992
23,  11554,  44.741,  120.512
24,  12055,  43.094,  126.186
25,  12558,  43.181,  124.400
26,  13060,  42.918,  178.838
27,  13563,  43.485,  132.039
28,  14064,  43.617,  132.744
29,  14567,  44.274,  120.646
30,  15068,  43.549,  143.649
31,  15571,  43.615,  138.955
32,  16078,  43.432,  122.998
33,  16579,  43.295,  110.412
34,  17081,  43.508,  110.940
35,  17583,  43.905,  111.721
36,  18086,  42.924,  112.754
37,  18587,  42.898,  114.291

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.141,  142.163
2,  1005,  47.836,  138.854
3,  1507,  48.318,  198.848
4,  2009,  47.207,  157.809
5,  2512,  47.270,  159.746
6,  3014,  48.434,  148.102
7,  3516,  47.095,  212.294
8,  4017,  47.295,  149.984
9,  4519,  47.736,  152.362
10,  5027,  47.982,  140.954
11,  5529,  43.151,  126.763
12,  6030,  43.318,  117.357
13,  6531,  43.835,  111.111
14,  7034,  43.107,  118.028
15,  7535,  44.335,  121.550
16,  8038,  43.502,  127.371
17,  8539,  44.862,  117.192
18,  9040,  43.566,  118.752
19,  9542,  45.545,  120.164
20,  10043,  44.762,  123.287
21,  10546,  43.586,  120.592
22,  11047,  43.279,  128.994
23,  11548,  42.989,  117.946
24,  12052,  43.657,  118.638
25,  12553,  43.481,  125.673
26,  13056,  43.754,  123.651
27,  13565,  43.453,  114.455
28,  14066,  43.650,  182.387
29,  14569,  44.141,  118.110
30,  15072,  43.153,  132.209
31,  15573,  43.906,  118.670
32,  16074,  43.734,  113.583
33,  16576,  44.490,  162.875
34,  17077,  43.422,  118.806
35,  17580,  42.954,  120.886
36,  18081,  43.268,  118.915
37,  18584,  43.383,  121.685
38,  19085,  43.154,  109.855
39,  19588,  43.337,  111.951

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  47.365,  153.413
2,  1005,  47.560,  144.489
3,  1513,  42.406,  117.164
4,  2014,  42.264,  165.442
5,  2517,  42.489,  129.502
6,  3018,  43.093,  122.395
7,  3521,  42.527,  154.702
8,  4022,  43.069,  139.642
9,  4523,  42.381,  116.833
10,  5026,  42.638,  115.009
11,  5527,  41.887,  115.303
12,  6030,  41.496,  119.385
13,  6531,  42.493,  115.163
14,  7032,  42.868,  114.904
15,  7535,  43.368,  111.143
16,  8036,  43.295,  119.402
17,  8539,  44.027,  109.919
18,  9040,  42.835,  112.066
19,  9544,  43.226,  120.171
20,  10050,  43.044,  127.459
21,  10551,  42.908,  119.159
22,  11052,  41.863,  117.851
23,  11555,  43.448,  115.649
24,  12056,  43.781,  123.522
25,  12559,  43.891,  121.576
26,  13060,  44.533,  128.040
27,  13561,  43.316,  126.177
28,  14064,  44.050,  124.015
29,  14565,  43.710,  125.003
30,  15068,  43.143,  118.925
31,  15570,  43.960,  181.484
32,  16073,  45.363,  126.880
33,  16574,  43.716,  126.288
34,  17075,  43.084,  123.418
35,  17578,  42.918,  162.637
36,  18080,  43.001,  134.192
37,  18588,  42.273,  118.192
38,  19091,  43.114,  119.385
39,  19592,  41.174,  114.150
40,  20095,  43.463,  111.548
41,  20596,  42.529,  112.009

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  48.183,  142.639
2,  1006,  47.264,  156.160
3,  1507,  46.967,  145.071
4,  2010,  47.698,  191.906
5,  2511,  46.976,  154.409
6,  3014,  48.049,  152.209
7,  3516,  47.335,  147.329
8,  4018,  46.740,  196.868
9,  4520,  47.632,  152.298
10,  5022,  47.225,  153.959
11,  5532,  47.089,  147.175
12,  6033,  43.407,  109.501
13,  6534,  42.621,  119.915
14,  7037,  43.016,  113.324
15,  7538,  42.858,  111.490
16,  8040,  42.843,  115.156
17,  8543,  43.629,  115.435
18,  9044,  43.152,  119.267
19,  9547,  42.765,  117.987
20,  10048,  42.560,  118.534
21,  10551,  43.103,  114.257
22,  11052,  42.869,  111.777
23,  11555,  43.280,  113.491
24,  12056,  43.040,  116.390
25,  12559,  43.159,  134.000
26,  13060,  42.919,  125.236
27,  13561,  45.508,  117.810
28,  14068,  44.524,  118.925
29,  14570,  42.667,  126.237
30,  15071,  44.106,  117.467
31,  15574,  43.279,  115.351
32,  16075,  45.083,  117.344
33,  16578,  43.147,  157.385
34,  17079,  43.038,  158.668
35,  17580,  43.386,  131.277
36,  18082,  43.047,  118.681
37,  18583,  43.142,  113.781
38,  19086,  43.471,  171.541
39,  19587,  43.025,  121.440
40,  20091,  43.129,  117.249
41,  20592,  43.281,  111.403
42,  21095,  42.797,  111.346
43,  21596,  42.797,  111.922
44,  22099,  43.236,  114.679
45,  22606,  43.091,  107.640

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  47.617,  142.163
2,  1005,  46.905,  146.182
3,  1507,  47.401,  146.889
4,  2009,  48.098,  152.357
5,  2511,  48.262,  141.410
6,  3013,  47.230,  199.433
7,  3515,  47.886,  160.856
8,  4019,  47.656,  153.118
9,  4520,  47.660,  162.239
10,  5022,  47.940,  194.370
11,  5524,  48.492,  163.451
12,  6026,  48.329,  143.094
13,  6528,  48.116,  144.951
14,  7030,  49.128,  145.650
15,  7540,  46.154,  125.127
16,  8041,  42.697,  119.942
17,  8544,  44.108,  116.932
18,  9045,  46.270,  114.032
19,  9546,  44.372,  115.918
20,  10047,  44.446,  125.622
21,  10550,  45.813,  109.773
22,  11051,  44.490,  113.324
23,  11553,  45.929,  114.658
24,  12056,  44.832,  120.405
25,  12557,  45.751,  108.732
26,  13060,  42.571,  117.002
27,  13561,  43.673,  116.971
28,  14063,  45.083,  117.109
29,  14564,  44.299,  110.148
30,  15066,  43.609,  125.922
31,  15569,  43.607,  121.019
32,  16076,  46.944,  119.815
33,  16577,  43.734,  111.459
34,  17078,  43.798,  117.164
35,  17581,  43.969,  116.065
36,  18082,  43.843,  122.657
37,  18585,  43.300,  121.603
38,  19086,  43.976,  118.833
39,  19587,  43.919,  122.395
40,  20089,  43.689,  122.762
41,  20590,  43.638,  119.726
42,  21093,  44.043,  116.959
43,  21594,  44.586,  116.518
44,  22097,  44.333,  183.197
45,  22598,  44.063,  141.046
46,  23099,  43.669,  128.392
47,  23603,  43.961,  120.545
48,  24110,  43.362,  116.352
49,  24613,  43.872,  117.892
50,  25116,  43.531,  113.238
51,  25617,  44.555,  163.558
52,  26120,  43.035,  124.171
53,  26621,  43.436,  115.435
54,  27124,  43.797,  115.825
55,  27625,  43.554,  106.603

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  48.195,  153.442
2,  1005,  47.473,  141.387
3,  1507,  47.403,  154.346
4,  2008,  48.471,  198.402
5,  2509,  47.491,  161.265
6,  3011,  49.027,  155.566
7,  3513,  48.687,  199.579
8,  4015,  48.036,  143.275
9,  4525,  43.654,  126.305
10,  5026,  43.295,  118.996
11,  5529,  44.554,  111.319
12,  6030,  43.518,  124.512
13,  6531,  44.199,  119.538
14,  7033,  44.226,  114.116
15,  7535,  43.781,  120.619
16,  8039,  42.724,  116.424
17,  8540,  43.965,  116.640
18,  9043,  44.446,  126.966
19,  9544,  43.771,  114.093
20,  10045,  43.693,  111.951
21,  10548,  43.012,  108.919
22,  11049,  44.323,  112.468
23,  11552,  44.476,  111.230
24,  12053,  44.343,  115.630
25,  12556,  43.674,  122.789
26,  13063,  43.752,  116.269
27,  13566,  43.662,  123.989
28,  14067,  43.368,  130.165
29,  14568,  44.627,  123.859
30,  15071,  43.911,  123.103
31,  15572,  43.283,  119.726
32,  16075,  42.997,  112.239
33,  16576,  43.850,  118.083
34,  17079,  44.175,  122.105
35,  17580,  43.106,  119.050
36,  18083,  44.608,  117.289
37,  18584,  43.730,  122.421
38,  19087,  43.296,  114.651
39,  19588,  43.642,  170.213
40,  20089,  44.067,  138.854
41,  20592,  43.627,  136.113
42,  21102,  44.606,  123.986
43,  21603,  44.073,  119.673
44,  22106,  44.185,  164.390
45,  22607,  43.576,  123.235
46,  23108,  43.283,  116.601
47,  23611,  43.477,  118.871
48,  24112,  43.886,  115.387

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  503,  48.128,  144.914
2,  1005,  47.916,  200.146
3,  1507,  48.622,  168.368
4,  2010,  48.330,  162.964
5,  2511,  47.865,  203.935
6,  3013,  48.072,  151.382
7,  3515,  48.698,  156.698
8,  4016,  47.262,  143.478
9,  4519,  48.105,  144.907
10,  5028,  44.187,  120.030
11,  5530,  43.640,  118.725
12,  6031,  44.120,  120.640
13,  6534,  44.759,  112.781
14,  7036,  43.376,  120.218
15,  7539,  44.890,  114.792
16,  8040,  43.687,  113.412
17,  8543,  43.838,  117.372
18,  9044,  43.699,  124.611
19,  9547,  44.226,  123.338
20,  10048,  43.154,  115.387
21,  10551,  43.885,  123.364
22,  11052,  43.687,  121.762
23,  11554,  43.667,  117.769
24,  12055,  44.210,  118.234
25,  12558,  43.997,  159.074
26,  13065,  44.145,  142.207
27,  13566,  44.335,  128.228
28,  14069,  44.102,  127.371
29,  14572,  44.361,  113.919
30,  15073,  44.240,  117.247
31,  15574,  43.978,  166.608
32,  16076,  44.942,  125.184
33,  16577,  44.147,  126.237
34,  17080,  43.999,  119.277
35,  17581,  45.125,  113.011
36,  18084,  45.309,  115.100
37,  18585,  43.935,  124.278

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  48.626,  150.803
2,  1006,  48.077,  160.288
3,  1507,  47.470,  174.301
4,  2014,  47.539,  185.787
5,  2517,  43.813,  136.358
6,  3018,  44.684,  166.026
7,  3521,  44.570,  144.470
8,  4022,  43.955,  117.192
9,  4524,  44.339,  121.311
10,  5027,  44.395,  128.203
11,  5528,  44.494,  120.619
12,  6031,  44.594,  111.807
13,  6532,  44.822,  120.720
14,  7035,  43.547,  119.088
15,  7536,  44.711,  119.681
16,  8039,  44.697,  113.181
17,  8540,  43.384,  113.469
18,  9043,  43.467,  114.229
19,  9544,  44.858,  114.376
20,  10045,  43.870,  118.708
21,  10547,  43.683,  117.054
22,  11056,  43.750,  123.859
23,  11557,  43.984,  130.487
24,  12061,  43.123,  125.147
25,  12562,  44.681,  121.576
26,  13065,  43.962,  115.825
27,  13566,  44.369,  122.209
28,  14068,  44.197,  121.467
29,  14569,  45.107,  173.111
30,  15072,  44.145,  154.452
31,  15573,  43.921,  125.158
32,  16076,  44.689,  125.717
33,  16577,  44.779,  125.845
34,  17080,  44.968,  121.099
35,  17581,  44.573,  126.237
36,  18084,  44.385,  159.640
37,  18585,  44.015,  129.229
38,  19092,  44.106,  115.128
39,  19595,  44.614,  113.551
40,  20096,  44.768,  112.812
41,  20597,  43.857,  110.470
42,  21100,  45.438,  112.866
43,  21601,  43.430,  117.988

muestra, tiempo ejecucion,W sonda 5A , W sonda 30A
1,  504,  51.753,  145.085
2,  1006,  48.143,  156.160
3,  1507,  48.363,  197.549
4,  2009,  48.644,  160.897
5,  2510,  48.294,  159.726
6,  3012,  48.178,  147.855
7,  3513,  48.892,  216.005
8,  4015,  48.698,  152.468
9,  4517,  49.070,  148.950
10,  5019,  47.308,  142.323
11,  5526,  43.929,  118.179
12,  6027,  45.430,  131.424
13,  6530,  44.031,  114.483
14,  7031,  44.060,  124.533
15,  7533,  45.157,  121.174
16,  8034,  45.067,  124.719
17,  8537,  45.618,  114.370
18,  9038,  45.370,  114.003
19,  9540,  43.450,  114.686
20,  10041,  45.210,  117.961
21,  10544,  45.653,  123.833
22,  11045,  44.357,  120.699
23,  11548,  44.900,  116.380
24,  12049,  44.786,  122.103
25,  12552,  44.805,  127.017
26,  13053,  44.169,  117.933
27,  13562,  43.749,  125.147
28,  14065,  43.909,  121.973
29,  14566,  43.804,  118.125
30,  15069,  43.870,  111.980
31,  15571,  44.078,  174.297
32,  16073,  44.250,  142.094
33,  16574,  43.990,  136.698
34,  17077,  44.904,  118.627
35,  17578,  43.872,  111.227
36,  18079,  44.484,  110.300
37,  18582,  44.938,  148.521
38,  19083,  44.388,  141.503
39,  19586,  43.844,  114.679
